Eiginleikar:
>Mikil birta SAN'AN SMD2835 LED, BOKE High PF flöktlaus bílstjóri, DIP Switch Power Stilling
Valfrjálst;
>Gegn vatnsþrýstingi 100bar (1450psi) og hitastig 80 gráður;
>IP69K PMMA IK06 Andstæðingur-ammoníak/UV/PC IK10 Andstæðingur-UV vörn;
>120 gráðu geislahorn;
>Einn eða tvöfaldur raflögn valfrjáls, Linkabkle Thorugh Double End raflögn;
>Margar uppsetningar: Fjöðrun, veggfesting;
>Ýmis snjöll stjórn: 1-10V, DALI, hreyfiskynjari, dagsljósskynjari;
>304/316 Ryðfrítt stál endalok og festing, tæringarheldur;
>Engin UV eða IR og algjörlega kvikasilfursfrítt;
> L70/B20 @ 54.000h;
![]()

Valkostir:
>Ökumaður: BOKE fastur drifkraftur, DIP-rofi aflstillanlegur drill;
>Stjórntæki og deyfing: 1-10V dimming / DALI / Zigbee, hreyfiskynjari, dagsljósskynjari, neyðarskynjari;
>Innstunga: Evrópsk / Ástralsk tengi með 0.75mm2/1.5mm2/2.5mm2 3-pinna eða 5-pinna (dimmandi) snúru;
>Uppsetning: Fjöðrun, veggfesting;
>Raflögn: Einn eða tvöfaldur raflögn;
![]()
>Skipti fyrir flúrljómandi NCF;
>Nautgripabú;
>Svínabú;
>Iðnaðar- og landbúnaðarforrit;
![]()
| Gerð nr. | DR-TP020-FG2XP | DR-TPL% 7b{1}}FG4XP | DR-TPL% 7b{1}}FG5XP | DR-TPL% 7b{1}}FG5XP |
| Kerfi Watt/W | 20W / DIP rofi | 30W / DIP rofi | 40W / DIP rofi | 50W / DIP rofi |
| Kerfisvirkni/LPW | 130LPW / 160LPW Optiooanl | |||
| Lumen úttak/lm | 2.600/3.200±5 prósent | 3.900/4.800±5 prósent | 5.200/6.400±5 prósent | 6.500/8.000±5 prósent |
| Málinntaksspenna/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz Valfrjálst) | |||
| LED ljósgjafi | SMD2835 | |||
| SDCM | <6 | |||
| CCT/K | 5000K fyrir Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Valfrjálst) | |||
| CRI/Ra | >80Ra (>90Ra fyrir valkost) | |||
| Kraftur Stuðull | >0.91 | |||
| THD | <10% | |||
| Geislahorn (valfrjálst) | 120 gráður / 200 gráður / 280 gráður Valfrjálst | |||
| UGR | <22 | |||
| LED bílstjóri | BOKE Fast Power/ DIP Switch Power Stillable. Valfrjálst | |||
| IP einkunn | IP66% 2fIP69K | |||
| IK stig | IK10 (PC) % 2f IK08 (PMMA) | |||
| Dimma (valfrjálst) | 1-10V, DALI, Zigbee | |||
| Skynjari (valfrjálst) | Dagsljósskynjari/örbylgjuofnskynjari | |||
| Neyðartilvik (valfrjálst) | 5W@3 klukkustundir eða sérsniðin | |||
| Verndarflokkur | ClassⅠHvítur | |||
| Frágangslitur (valfrjálst) | RAL9016 Valfrjálst | |||
| Efni | PC plús PC (PMMA / hert gler valfrjálst) | |||
| Líftími/klst | 65.000 klst. (Ta=30 gráðu @L70) | |||
| Aðgerð Temp/ gráðu | - 40 gráður í plús 50 gráður (-40 gráður F til 122 gráður F) | |||
| Geymsluhiti/ gráðu | - 40 gráður í plús 65 gráður (-40 gráður F til 149 gráður F) | |||
| Uppsetning (valfrjálst) | Fjöðrun / Loftfesting / Magnetic Hold Valfrjálst | |||
| Vottorð | CE (EMC plús LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM í boði | |||
![]()
| Karakter/lengd | 2 fet | 4 fet | 5 fet | ![]() |
| A | 525,9 mm | 1125,9 mm | 1425,9 mm | |
| B | 590m | 1190m | 1490 mm | |
| C | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
![]()

![]()

UPPSETNINGARHEIÐBEININGAR
MIKILVÆGAR ÖRYGGISUPPLÝSINGAR:
Vinsamlegast lestu allar leiðbeiningarnar hér að neðan fyrir uppsetningu
>Gakktu úr skugga um að framboðsspennan samsvari nafnspennu vörunnar;
>Varan verður að vera sett upp af hæfum rafvirkja í samræmi við landslög og samsvarandi staðbundin reglur.
>Ef varan er skemmd, ekki nota hana!

HÆTTA Á PERSONALÁÐI – LESTU og fylgdu öllum VIÐVÖRUN og uppsetningarleiðbeiningum.
Geymdu eða gefðu eigandanum til síðari viðmiðunar.
Hætta á niðurskurði:Notaðu hanska til að koma í veg fyrir skurð eða núning þegar þú fjarlægir hana úr öskju, meðhöndlar, setur upp og viðheldur þessari vöru.
Hætta á raflosti:Þessi vara verður að vera sett upp í samræmi við viðeigandi uppsetningarkóða af einstaklingi sem þekkir smíði og notkun vörunnar og hætturnar sem því fylgir.
Eldhætta:Lágmark 194 gráðu F veituleiðara. Hafðu samband við viðurkenndan rafvirkja til að tryggja réttan rafrásarleiðara. DUALRAYS® tekur enga ábyrgð á kröfum sem stafa af óviðeigandi eða kærulausri uppsetningu eða meðhöndlun þessarar vöru.
![]()
(I) Neyðaraðgerð

(II) Örbylgjuofnskynjari kynning


DALI tæki

DALI Intelligent Control Skýringarmynd

DALI greindur stjórnandi stjórnandi viðmót

![]()
| Gerð nr. | Nettóþyngd/Kg | Ytri öskju Stærð/mm | Heildarþyngd/Kg | QTY"/CTN |
| DR-TPL% 7b{1}}FG2XP | 12.5 | 670*440*20 | 13.2 | 9 stk |
| DR-TPL% 7b{1}}FG4XP | 15.8 | 1270*360*200 | 17.5 | 9 stk |
| DR-TPL% 7b{1}}FG4XP | 16.1 | 1270*360*200 | 18.3 | 9 stk |
| DR-TPL% 7b{1}}FG5XP | 19.1 | 1570*360*200 | 20.6 | 9 stk |
| DR-TPL% 7b{1}}FG5XP | 19.5 | 1570*360*200 | 21.4 | 9 stk |
![]()



![]()


maq per Qat: d6 leiddi þríþétt ljós, Kína d6 leiddi þríþétt ljós framleiðendur, birgjar, verksmiðju












